|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière semi-rigide |
Longueur | 3.54 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.66 m |
Hauteur | 1.49 m |
Empattement | 2.42 m |
Voies AV/ARR | 1.43/1.42 m |
Poids moyen | 1000 kg |
Réservoir | 35 litres |
Coffre | 250 litres |
Places assises | 4 places |
Boîte(s) | Man. 5 Auto. 5 (Boîte robotisée ASG5) Man. 6 |
Transmission(s) | Traction |
Restylage | 03/2016 |
Capacité batterie (utile) | ||
Prise courant alternatif (AC) | ||
Prise courant continu (DC) | ||
Moteur avant | ||
Moteur arrière |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.0 Boîte 5 (931 kg) |
3 | 60 ch à 5000 T/min |
95 NM à 3000 T/min |
160 Km/h | 14.5 sec. |
1.0 GPL Boîte 5 (956 kg) |
3 | 68 ch à 5000 T/min |
90 NM à 3000 T/min |
163 Km/h | 16.4 sec. |
1.0 Boîte 5 (931 kg) |
3 | 75 ch à 6200 T/min |
95 NM à 3000 T/min |
171 Km/h | 13.1 sec. |
E-Up Batterie 18.7 kWh (1154 kg) |
82 ch | 210 NM | 130 Km/h | 12.4 sec. | |
E-Up 2.0 Batterie 32.3 kWh (1235 kg) |
83 ch | 212 NM | 130 Km/h | 11.9 sec. | |
1.0 Boîte 5 (929 kg) |
3 | 90 ch à 5000 T/min |
160 NM à 3000 T/min |
185 Km/h | 10 sec. |
1.0 Gti Boîte 6 (995 kg) |
3 | 115 ch à 5000 T/min |
200 NM à 2000 T/min |
196 Km/h | 8.8 sec. |
Pneus | Confort | sur UP (~1000 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
165/70 R14 Flancs : 11.6 cm |
7.9/10 | 6.1/10 | Très légère tendance au roulis / Tenue de cap difficile à haute vitesse / Tenue de route précaire / Consommation réduite |
185/55 R15 Flancs : 10.2 cm |
7/10 | 7.4/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Consommation réduite |
195/40 R17 Flancs : 7.8 cm |
5.2/10 | 8.4/10 | Sur un rail ! / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Consommation raisonnable |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Spark (2009) | 3.64 m | 950 Kg | 180 L |
C1 (2014) | 3.47 m | 900 Kg | 168 L |
500 (2007) | 3.55 m | 950 Kg | 185 L |
Panda (2012) | 3.65 m | 1000 Kg | 230 L |
Ka (2008) | 3.62 m | 1000 Kg | 225 L |
i10 (2007) | 3.56 m | 1000 Kg | 225 L |
i10 (2013) | 3.66 m | 950 Kg | 250 L |
Picanto (2011) | 3.6 m | 900 Kg | 200 L |
Karl (2015) | 3.68 m | 1000 Kg | 190 L |
108 (2014) | 3.48 m | 900 Kg | 168 L |
Twingo 2 (2007) | 3.6 m | 950 Kg | 285 L |
Twingo 3 (2014) | 3.59 m | 950 Kg | 220 L |
Mii (2012) | 3.56 m | 950 Kg | 250 L |
Citigo (2012) | 3.56 m | 950 Kg | 250 L |
Forfour (2014) | 3.5 m | 1000 Kg | 215 L |
Alto (2008) | 3.5 m | 900 Kg | 150 L |
Celerio (2014) | 3.6 m | 800 Kg | 255 L |
Aygo 2 (2014) | 3.46 m | 950 Kg | 168 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales