|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière semi-rigide |
Longueur | 3.62 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.66 m |
Hauteur | 1.51 m |
Empattement | 2.3 m |
Voies AV/ARR | 1.39/1.41 m |
Poids moyen | 1000 kg |
Réservoir | 35 litres |
Coffre | 225 litres |
Places assises | 4 places |
Boîte(s) | Man. 5 |
Transmission(s) | Traction |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.2 Boîte 5 (940 kg) |
4 | 69 ch à 5500 T/min |
110 NM à 3000 T/min |
165 Km/h | 13.2 sec. |
1.3 tdci Boîte 5 (1055 kg) |
4 | 75 ch à 4000 T/min |
150 NM à 1500 T/min |
168 Km/h | 13.2 sec. |
Pneus | Confort | sur Ka (~1000 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
175/65 R14 Flancs : 11.4 cm |
7.9/10 | 6.5/10 | Tenue de cap difficile à haute vitesse / Tenue de route limitée / Consommation réduite |
195/50 R15 Flancs : 9.8 cm |
6.8/10 | 7.8/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Consommation raisonnable |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Matiz (2005) | 3.5 m | 850 Kg | 150 L |
Spark (2009) | 3.64 m | 950 Kg | 180 L |
500 (2007) | 3.55 m | 950 Kg | 185 L |
Panda (2012) | 3.65 m | 1000 Kg | 230 L |
i10 (2007) | 3.56 m | 1000 Kg | 225 L |
Picanto (2004) | 3.53 m | 900 Kg | 160 L |
Picanto (2011) | 3.6 m | 900 Kg | 200 L |
Mini (2006) | 3.69 m | 1150 Kg | 170 L |
Agila (2008) | 3.75 m | 1100 Kg | 210 L |
Adam (2012) | 3.7 m | 1150 Kg | 190 L |
1007 (2005) | 3.73 m | 1250 Kg | 250 L |
Twingo 2 (2007) | 3.6 m | 950 Kg | 285 L |
Mii (2012) | 3.56 m | 950 Kg | 250 L |
Citigo (2012) | 3.56 m | 950 Kg | 250 L |
Swift (2005) | 3.71 m | 1000 Kg | 210 L |
Splash (2008) | 3.71 m | 1050 Kg | 215 L |
Alto (2008) | 3.5 m | 900 Kg | 150 L |
Yaris 2 (2005) | 3.75 m | 1050 Kg | 270 L |
UP (2011) | 3.54 m | 1000 Kg | 250 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales