|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière semi-rigide |
Longueur | 3.56 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.64 m |
Hauteur | 1.48 m |
Empattement | 2.42 m |
Voies AV/ARR | 1.43/1.42 m |
Poids moyen | 950 kg |
Réservoir | 35 litres |
Coffre | 250 litres |
Places assises | |
Boîte(s) | |
Transmission(s) | |
Restylage | 10/2016 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.0 Boîte 5 (935 kg) |
3 | 60 ch à 5500 T/min |
95 NM à 3000 T/min |
159 Km/h | 14.5 sec. |
1.0 Boîte 5 (935 kg) |
3 | 75 ch à 6200 T/min |
95 NM à 3000 T/min |
170 Km/h | 13.1 sec. |
Pneus | Confort | sur Mii (~950 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
165/70 R14 Flancs : 11.6 cm |
7.9/10 | 6.2/10 | Très légère tendance au roulis / Tenue de cap difficile à haute vitesse / Tenue de route précaire / Consommation réduite |
175/65 R14 Flancs : 11.4 cm |
7.9/10 | 6.6/10 | Tenue de cap difficile à haute vitesse / Tenue de route limitée / Consommation réduite |
185/55 R15 Flancs : 10.2 cm |
7/10 | 7.5/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Consommation réduite |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Spark (2009) | 3.64 m | 950 Kg | 180 L |
C1 (2014) | 3.47 m | 900 Kg | 168 L |
Panda (2012) | 3.65 m | 1000 Kg | 230 L |
Ka (2008) | 3.62 m | 1000 Kg | 225 L |
i10 (2013) | 3.66 m | 950 Kg | 250 L |
Picanto (2011) | 3.6 m | 900 Kg | 200 L |
Adam (2012) | 3.7 m | 1150 Kg | 190 L |
Karl (2015) | 3.68 m | 1000 Kg | 190 L |
108 (2014) | 3.48 m | 900 Kg | 168 L |
Twingo 3 (2014) | 3.59 m | 950 Kg | 220 L |
Citigo (2012) | 3.56 m | 950 Kg | 250 L |
Forfour (2014) | 3.5 m | 1000 Kg | 215 L |
Alto (2008) | 3.5 m | 900 Kg | 150 L |
Celerio (2014) | 3.6 m | 800 Kg | 255 L |
Ignis (2016) | 3.7 m | 900 Kg | 267 L |
Aygo 2 (2014) | 3.46 m | 950 Kg | 168 L |
UP (2011) | 3.54 m | 1000 Kg | 250 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales