(Plateforme X07)
|
|
Moteur transversal arrière
Train avant Macpherson Train arrière De Dion |
Longueur | 3.5 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.67 m |
Hauteur | 1.55 m |
Empattement | 2.49 m |
Voies AV/ARR | 1.47/1.43 m |
Poids moyen | 1000 kg |
Réservoir | 35 litres |
Coffre | 215 litres |
Places assises | 4 places |
Boîte(s) | Man. 5 Auto. 5 (Boîte robotisée Twinamic double embrayage) Auto. 6 (Boîte robotisée Twinamic double embrayage) |
Transmission(s) | Propulsion |
Restylage | 09/2019 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.0 SCE Boîte 5 (970 kg) |
3 | 61 ch à 6000 T/min |
90 NM à 2850 T/min |
151 Km/h | 16.9 sec. |
1.0 SCE Boîte 5 (970 kg) |
3 | 71 ch à 6000 T/min |
90 NM à 2850 T/min |
151 Km/h | 15.9 sec. |
0.9 TCE Boîte 5 (995 kg) |
3 | 90 ch à 5500 T/min |
135 NM à 2500 T/min |
165 Km/h | 11.1 sec. |
0.9 TCE Brabus Boîte 6 (Auto) (1040 kg) |
3 | 109 ch à 5750 T/min |
170 NM à 2000 T/min |
180 Km/h | 10.5 sec. |
Pneus | Confort | sur Forfour (~1000 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
165/65 R15 Flancs : 10.7 cm |
7.2/10 | 6.5/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Tenue de cap difficile à haute vitesse / Tenue de route précaire / Consommation réduite |
185/60 R15 Flancs : 11.1 cm |
7.6/10 | 7/10 | Consommation réduite |
185/50 R16 Flancs : 9.3 cm |
6.2/10 | 7.8/10 | Sur un rail ! / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Consommation réduite |
205/45 R16 Flancs : 9.2 cm |
6.4/10 | 8.5/10 | Sur un rail ! / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Consommation raisonnable |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
C1 (2014) | 3.47 m | 900 Kg | 168 L |
Picanto (2011) | 3.6 m | 900 Kg | 200 L |
Picanto (2017) | 3.6 m | 950 Kg | 255 L |
108 (2014) | 3.48 m | 900 Kg | 168 L |
Twingo 3 (2014) | 3.59 m | 950 Kg | 220 L |
Mii (2012) | 3.56 m | 950 Kg | 250 L |
Citigo (2012) | 3.56 m | 950 Kg | 250 L |
Celerio (2014) | 3.6 m | 800 Kg | 255 L |
Aygo 2 (2014) | 3.46 m | 950 Kg | 168 L |
UP (2011) | 3.54 m | 1000 Kg | 250 L |
Sujets pris au hasard
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales