A partir de 67699 €*
* Les tarifs peuvent avoir changé depuis leur saisie
Puissance cumulée | 306 ch | Couple cumulé | 700 Nm |
0 à 100 km/h | 6.2 secondes | Vitesse max | 230 km/h |
* La puissance est généralement réduite quand la sollicitation est grande et que la batterie ne peut fournir tout son voltage.
Longueur | 4.656 m | Empattement | 2.873 m |
Hauteur | 1.639 m | Largeur | 1.89 m |
Poids* | 2115 kg | Coffre | 395 litres |
* En ordre de marche avec conducteur et bagages d'un total de 75 kg.
Moteur | 220d (4 cylindres) |
Cylindrée | 1950 cm3 |
Puissance | 194 ch (3800 t/min) | Couple | 400 Nm (1600 t/min) | Position | Longitudinal Avant | Réservoir | 50 litres |
Puissance | 122 ch | Couple | 440 Nm |
Position | Convertisseur de couple | Vitesse électrique max | 135 km/h |
Capacité nominale/brute | 13.5 kWh | Capacité utile/nette | - kWh |
Vitesse de charge | 7.4 kW | Rechargeable | Oui |
Autonomie électrique | 45 km | Conso. thermique | 1.7 litres /100km |
Conso. électrique | - kWh /100km | Emission CO2 | 45 g/km |
Rapports | 7 | Motricité | 4X4 |
Essieu avant | Macpherson | Essieu arrière | Multibras |
Pneus | 235/60 R 18 | Plateforme | MRA |
(Tri par ordre de longueur de l'avis)
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales