(Plateforme B)
|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière semi-rigide |
Longueur | 4.05 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.74 m |
Hauteur | 1.45 m |
Empattement | 2.58 m |
Voies AV/ARR | 1.5/1.5 m |
Poids moyen | 1150 kg |
Réservoir | 45 litres |
Coffre | 300 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 5 Man. 6 Auto. 6 (Boîte robotisée à double embrayage EDC) |
Transmission(s) | Traction |
Restylage | 10/2016 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
0.9 TCE Boîte 5 (1090 kg) |
3 | 75 ch à 5000 T/min |
120 NM à 2500 T/min |
178 Km/h | 12.3 sec. |
1.5 dci Boîte 5 (1200 kg) |
4 | 75 ch à 4000 T/min |
180 NM à 1800 T/min |
166 Km/h | 13 sec. |
1.2 Boîte 5 (1100 kg) |
4 | 75 ch à 5500 T/min |
110 NM à 4500 T/min |
164 Km/h | 14.7 sec. |
0.9 tce Boîte 5 (1085 kg) |
3 | 90 ch à 5200 T/min |
140 NM à 2500 T/min |
183 Km/h | 12.1 sec. |
1.5 dci Boîte 5 (1108 kg) |
4 | 90 ch à 4000 T/min |
220 NM à 1800 T/min |
182 Km/h | 11.9 sec. |
1.5 dci Boîte 6 (1200 kg) |
4 | 110 ch à 4000 T/min |
240 NM à 1800 T/min |
194 Km/h | 11 sec. |
1.2 TCE Boîte 6 (1100 kg) |
4 | 120 ch à 5000 T/min |
205 NM à 2000 T/min |
199 Km/h | 9.9 sec. |
1.6 RS Boîte 6 (Auto) (1200 kg) |
4 | 200 ch à 6000 T/min |
240 NM à 1750 T/min |
230 Km/h | 6.7 sec. |
1.6 RS Trophy Boîte 6 (Auto) (1200 kg) |
4 | 220 ch à 6000 T/min |
260 NM à 2000 T/min |
235 Km/h | 6.6 sec. |
Pneus | Confort | sur Clio 4 (~1150 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
185/65 R15 Flancs : 12 cm |
8.2/10 | 6.3/10 | Petite tendance au roulis / Consommation réduite |
195/55 R16 Flancs : 10.7 cm |
7.3/10 | 7.1/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Consommation raisonnable |
205/45 R17 Flancs : 9.2 cm |
6.2/10 | 8.1/10 | Sur un rail ! / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Consommation raisonnable |
205/40 R18 Flancs : 8.2 cm |
5.3/10 | 8.5/10 | Sur un rail ! / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Consommation raisonnable |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Mito (2008) | 4.06 m | 1150 Kg | 270 L |
A1 (2010) | 3.97 m | 1150 Kg | 270 L |
i3 (2013) | 4 m | 1350 Kg | 260 L |
Aveo (2008) | 3.92 m | 1100 Kg | 290 L |
C3 II (2009) | 3.95 m | 1050 Kg | 300 L |
C3 III (2016) | 4 m | 1100 Kg | 300 L |
Sandero (2008) | 4.02 m | 1050 Kg | 320 L |
Sandero 2 (2012) | 4.05 m | 1000 Kg | 320 L |
DS3 (2009) | 3.95 m | 1100 Kg | 285 L |
Fiesta (2008) | 3.95 m | 1100 Kg | 290 L |
Ka Plus (2016) | 3.93 m | 1050 Kg | 270 L |
i20 (2009) | 3.94 m | 1050 Kg | 295 L |
i20 (2014) | 4.03 m | 1050 Kg | 325 L |
Rio (2011) | 4.05 m | 1100 Kg | 290 L |
2 (2015) | 4.06 m | 1000 Kg | 280 L |
Mini (2014) | 3.98 m | 1250 Kg | 280 L |
Corsa 5 (2014) | 4.02 m | 1250 Kg | 285 L |
208 (2012) | 3.96 m | 1050 Kg | 285 L |
Zoe (2012) | 4.08 m | 1500 Kg | 318 L |
Ibiza (2008) | 4.06 m | 1100 Kg | 290 L |
Fabia 3 (2014) | 3.99 m | 1150 Kg | 330 L |
Polo V (2009) | 3.97 m | 1150 Kg | 280 L |
Sujets pris au hasard
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales