|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière semi-rigide |
Longueur | 3.93 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.7 m |
Hauteur | 1.52 m |
Empattement | 2.49 m |
Voies AV/ARR | 1.49/1.48 m |
Poids moyen | 1050 kg |
Réservoir | 42 litres |
Coffre | 270 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 5 |
Transmission(s) | Traction |
Restylage | 10/2018 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.2 Ti-VCT 3C Boîte 5 (1063 kg) |
3 | 70 ch à 5500 T/min |
115 NM à 4250 T/min |
164 Km/h | 14.6 sec. |
1.2 Ti-VCT 4C Boîte 5 (1055 kg) |
4 | 70 ch à 6000 T/min |
105 NM à 4000 T/min |
159 Km/h | 15.3 sec. |
1.2 Ti-VCT 3C Boîte 5 (1066 kg) |
3 | 85 ch à 5500 T/min |
115 NM à 4250 T/min |
169 Km/h | 13.5 sec. |
1.2 Ti-VCT 4C Boîte 5 (1055 kg) |
4 | 85 ch à 6300 T/min |
112 NM à 4000 T/min |
169 Km/h | 13.3 sec. |
1.5 TDCI Boîte 5 (1121 kg) |
4 | 95 ch à 3750 T/min |
215 NM à 2500 T/min |
179 Km/h | 11.4 sec. |
Pneus | Confort | sur Ka Plus (~1050 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
195/55 R15 Flancs : 10.7 cm |
7.5/10 | 7.3/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Consommation raisonnable |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
A1 (2019) | 4.03 m | 1150 Kg | 335 L |
i3 (2013) | 4 m | 1350 Kg | 260 L |
C3 III (2016) | 4 m | 1100 Kg | 300 L |
Sandero 2 (2012) | 4.05 m | 1000 Kg | 320 L |
Fiesta (2017) | 4.06 m | 1150 Kg | 292 L |
i20 (2014) | 4.03 m | 1050 Kg | 325 L |
i20 (2020) | 4.04 m | 1200 Kg | 352 L |
Rio (2017) | 4.06 m | 1150 Kg | 325 L |
2 (2015) | 4.06 m | 1000 Kg | 280 L |
Mini (2014) | 3.98 m | 1250 Kg | 280 L |
Micra V (2017) | 4 m | 1100 Kg | 300 L |
Corsa 5 (2014) | 4.02 m | 1250 Kg | 285 L |
Corsa 6 (2019) | 4.06 m | 1250 Kg | 309 L |
208 (2012) | 3.96 m | 1050 Kg | 285 L |
208 2 (2019) | 4.06 m | 1250 Kg | 309 L |
Clio 4 (2012) | 4.05 m | 1150 Kg | 300 L |
Zoe (2012) | 4.08 m | 1500 Kg | 318 L |
Clio 5 (2019) | 4.05 m | 1150 Kg | 320 L |
Ibiza (2017) | 4.06 m | 1200 Kg | 355 L |
Fabia 3 (2014) | 3.99 m | 1150 Kg | 330 L |
Swift 3 (2017) | 3.84 m | 950 Kg | 265 L |
Yaris 4 (2019) | 3.94 m | 1150 Kg | 286 L |
Polo VI (2017) | 4.05 m | 1200 Kg | 351 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales