(Plateforme M0)
|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière semi-rigide |
Longueur | 4.05 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.73 m |
Hauteur | 1.52 m |
Empattement | 2.59 m |
Voies AV/ARR | 1.49/1.48 m |
Poids moyen | 1000 kg |
Réservoir | 50 litres |
Coffre | 320 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 5 Auto. 5 (Boîte robotisée simple embrayage) |
Transmission(s) | Traction |
Restylage | 11/2016 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.0 SCE Boîte 5 (941 kg) |
3 | 75 ch à 6300 T/min |
97 NM à 3500 T/min |
158 Km/h | 14.2 sec. |
1.2 Boîte 5 (941 kg) |
4 | 75 ch à 5400 T/min |
110 NM à 4300 T/min |
156 Km/h | 14.3 sec. |
1.5 dci Boîte 5 (1033 kg) |
4 | 75 ch à 4000 T/min |
200 NM à 1800 T/min |
166 Km/h | 14.7 sec. |
1.5 dci Boîte 5 (1066 kg) |
4 | 90 ch à 3600 T/min |
220 NM à 2000 T/min |
167 Km/h | 12 sec. |
0.9 tce Boîte 5 (1003 kg) |
3 | 90 ch à 5200 T/min |
140 NM à 2500 T/min |
176 Km/h | 11.3 sec. |
1.5 Blue dCi Boîte 5 (1122 kg) |
4 | 95 ch à 4000 T/min |
220 NM à 1750 T/min |
179 Km/h | 12.1 sec. |
Pneus | Confort | sur Sandero 2 (~1000 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
185/65 R15 Flancs : 12 cm |
8.2/10 | 6.7/10 | Petite tendance au roulis / Consommation réduite |
195/65 R15 Flancs : 12.7 cm |
8.7/10 | 6.8/10 | Petite tendance au roulis / Consommation raisonnable |
205/55 R16 Flancs : 11.3 cm |
7.7/10 | 7.7/10 | Consommation raisonnable |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Mito (2008) | 4.06 m | 1150 Kg | 270 L |
A1 (2010) | 3.97 m | 1150 Kg | 270 L |
i3 (2013) | 4 m | 1350 Kg | 260 L |
Aveo (2008) | 3.92 m | 1100 Kg | 290 L |
C3 II (2009) | 3.95 m | 1050 Kg | 300 L |
C3 III (2016) | 4 m | 1100 Kg | 300 L |
Sandero (2008) | 4.02 m | 1050 Kg | 320 L |
DS3 (2009) | 3.95 m | 1100 Kg | 285 L |
Fiesta (2008) | 3.95 m | 1100 Kg | 290 L |
Ka Plus (2016) | 3.93 m | 1050 Kg | 270 L |
i20 (2009) | 3.94 m | 1050 Kg | 295 L |
i20 (2014) | 4.03 m | 1050 Kg | 325 L |
Rio (2011) | 4.05 m | 1100 Kg | 290 L |
2 (2015) | 4.06 m | 1000 Kg | 280 L |
Mini (2014) | 3.98 m | 1250 Kg | 280 L |
Corsa 5 (2014) | 4.02 m | 1250 Kg | 285 L |
208 (2012) | 3.96 m | 1050 Kg | 285 L |
Clio 4 (2012) | 4.05 m | 1150 Kg | 300 L |
Zoe (2012) | 4.08 m | 1500 Kg | 318 L |
Ibiza (2008) | 4.06 m | 1100 Kg | 290 L |
Fabia 3 (2014) | 3.99 m | 1150 Kg | 330 L |
Polo V (2009) | 3.97 m | 1150 Kg | 280 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales