Plan de l'article :
Statistiques fiabilité Passat appuyées sur les 0 avis écrits par les internautes.
(Ces données sont issues des avis postés toutes motorisations condondues)
Casse Moteur | V. EGR | Catalyseur | FAP | Adblue | Volant Moteur | Embrayage |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Injection | Turbo | Echangeur | Boîte de Vitesses | Cardan | Transmi. (Diff./BDT) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joint de Culasse | Conso/fuite Huile | Damper | Distribution | Batterie | Alternateur | Allumage |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Démarreur | Direction Ass. | Pompe à Eau | Pompe à carburant | Pompe à huile |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Climatisation | Electronique | Sondes | Lève vitre | Radio/CD | Bruits parasites |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vibrations | Usure prématurée des pneus | Suspensions / Amort. | Roulements |
0 | 0 | 0 | 0 |
Etrier | Servofrein | Essieu | SilentBloc | Rotule |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABS | ESP | Peinture fragile | Corrosion | Fuite huile |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accès rapide aux moteurs :
Essence | Diesel |
Hybride | |
Comprendre : chaque ligne représente la fiabilité d'un millésime. Ex : l'étude indique qu'en 2022 les Passat de 2017 ont eu un taux de défaut de 6.8/1000.
En 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passat | 2.1 | 3.6 | 7.3 | 6.8 | 8.4 | 10.3 | 14.2 | 16.3 |
En 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passat | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 8.2 | 13.1 | 13.9 | 17.8 | 21.8 |
En 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passat | 5.1 | 4.2 | 6.5 | 11.9 | 13.1 | 19.1 | 24.1 | 29.1 |
En 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passat | 3.2 | 4.8 | 11.3 | 13.8 | 20.1 | 29.2 | 39.8 | 42.9 |
En 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passat | 3.3 | 6.5 | 10.9 | 17 | 25.6 | 40.1 | 47.8 | 66.6 |
En 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passat | 3.8 | 6 | 9.7 | 17.6 | 31.2 | 38.7 | 51.4 | 60.4 |
En 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passat | - | 4.9 | 9.6 | 19.3 | 25.8 | 37.5 | 44.6 | 57.7 |
En 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passat | 3.1 | 6.3 | 13.8 | 23 | 32 | 42.4 | 59.4 | 51.5 |
Petit extrait des données du bilan 2022 (CT passés en 2021, année complète) des contre visites des Volkswagen Passat issues de l'organisme UTAC - OTC. Plus de chiffres et de détails sur le site officiel de l'OTC.
L'Organisme Technique Central est une organisation dépendant du ministère français des Transports dont le but est de recolter les informations sur l'état du parc automobile et de surveiller le fonctionnement des centres de contrôle routier et l'homogénéité de ceux-ci.
Génération | Moins de 5 ans (2017-2021) |
De 6 à 9 ans (2012-2017) |
De 10 à 14 ans (2007-2012) |
Plus de 15 ans (< 2007) |
2014 | 8.1% recalées | 10% recalées | ||
2010 | 14.1% recalées | 14.8% recalées | ||
2008 | 11% recalées | 16.7% recalées | ||
2004 | 25.3% recalées | 31% recalées | ||
1996 | 33.4% recalées | |||
1993 | 39.9% recalées | |||
1988 | 33.1% recalées |
Classement Contrôle technique 2021 : les meilleures
Classement Contrôle technique 2021 : les pires
Pas de modèle recensé
Passat 1.5 eTSI 150 ch (Essence)
Pas encore de retour de la part des internautes sur ce moteur ...
Passat e-Hybrid 204 ch (Hybride)
Pas encore de retour de la part des internautes sur ce moteur ...
Passat e-Hybrid 272 ch (Hybride)
Pas encore de retour de la part des internautes sur ce moteur ...
Passat 2.0 TDI 122 ch (Diesel)
Pas encore de retour de la part des internautes sur ce moteur ...
Passat 2.0 TDI 150 ch (Diesel)
Pas encore de retour de la part des internautes sur ce moteur ...
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales