Le BMW X2 se décline en 5 niveaux de finition avec dans l'ordre Première, Lounge, Lounge plus, M Sport et M Sport X. Les tarifs s'échelonnent de 32 450 euros à 52 050 euros pour la plus haut niveau de finition sans option. sDrive indique les modèles traction et xDrive à transmission intégrale. La DKG est une boîte double embrayage et BVA8 est une boîte automatique traditionnelle à trains épicycloïdaux.
Moteur | Première | Lounge | Lounge plus | M Sport | M Sport X |
---|---|---|---|---|---|
sDrive18i | 32 450 € | 33 900 € | 38 150 € | 40 900 € | 40 900 € |
sDrive18i DKG | 34 650 € | 36 100 € | 40 350 € | 43 100 € | 43 100 € |
sDrive20i DKG | 39 700 € | 41 150 € | 45 400 € | 48 150 € | 48 150 € |
sDrive18d | 36 250 € | 37 700 € | 41 950 € | 44 700 € | 44 700 € |
sDrive18d BVA8 | 38 450 € | 39 900 € | 44 150 € | 46 900 € | 46 900 € |
xDrive18d | 38 300 € | 39 750 € | 44 000 € | 46 750 € | 46 750 € |
xDrive20d BVA8 | 43 600 € | 45 050 € | 49 300 € | 52 050 € | 52 050 € |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales