Puissance cumulée | 306 ch | Couple cumulé | 700 Nm |
0 à 100 km/h | 5.9 secondes | Vitesse max | 250 km/h |
* La puissance est généralement réduite quand la sollicitation est grande et que la batterie ne peut fournir tout son voltage.
Longueur | 4.935 m | Empattement | 2.939 m |
Hauteur | 1.46 m | Largeur | 1.852 m |
Poids* | 2130 kg | Coffre | 370 litres |
* En ordre de marche avec conducteur et bagages d'un total de 75 kg.
Moteur | 220d (4 cylindres) |
Cylindrée | 1950 cm3 |
Puissance | 194 ch (3800 t/min) | Couple | 400 Nm (1600 t/min) | Position | Longitudinal Avant | Réservoir | 50 litres |
Puissance | 122 ch | Couple | 440 Nm |
Position | Convertisseur de couple | Vitesse électrique max | 135 km/h |
Capacité nominale/brute | 13.5 kWh | Capacité utile/nette | - kWh |
Vitesse de charge | 7.4 kW | Rechargeable | Oui |
Autonomie électrique | 53 km | Conso. thermique | 1.3 litres /100km |
Conso. électrique | 17.1 kWh /100km | Emission CO2 | 35 g/km |
Rapports | 9 | Motricité | 4X4 |
Essieu avant | Macpherson | Essieu arrière | Multibras |
Pneus | 245/45 R 18 | Plateforme | MRA |
(Tri par ordre de longueur de l'avis)
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales