A partir de 71749 €*
* Les tarifs peuvent avoir changé depuis leur saisie
Puissance cumulée | 320 ch | Couple cumulé | 560 Nm |
0 à 100 km/h | 5.7 secondes | Vitesse max | 230 km/h |
* La puissance est généralement réduite quand la sollicitation est grande et que la batterie ne peut fournir tout son voltage.
Longueur | 4.732 m | Empattement | 2.873 m |
Hauteur | 1.602 m | Largeur | 1.89 m |
Poids* | 2040 kg | Coffre | 350 litres |
* En ordre de marche avec conducteur et bagages d'un total de 75 kg.
Moteur | 250 (4 cylindres) |
Cylindrée | 1991 cm3 |
Puissance | 211 ch (5500 t/min) | Couple | 350 Nm (1200 t/min) | Position | Longitudinal Avant | Réservoir | 50 litres |
Puissance | 122 ch | Couple | 340 Nm |
Position | Convertisseur de couple | Vitesse électrique max | 135 km/h |
Capacité nominale/brute | 13.5 kWh | Capacité utile/nette | - kWh |
Vitesse de charge | 7.4 kW | Rechargeable | Oui |
Autonomie électrique | 46 km | Conso. thermique | 2.2 litres /100km |
Conso. électrique | 17.3 kWh /100km | Emission CO2 | 45 g/km |
Rapports | 7 | Motricité | 4X4 |
Essieu avant | Macpherson | Essieu arrière | Multibras |
Pneus | 235/60 R 18 | Plateforme | MRA |
(Tri par ordre de longueur de l'avis)
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales