Puissance cumulée | 231 ch | Couple cumulé | 500 Nm |
0 à 100 km/h | 6.7 secondes | Vitesse max | 238 km/h |
* La puissance est généralement réduite quand la sollicitation est grande et que la batterie ne peut fournir tout son voltage.
Longueur | 4.686 m | Empattement | 2.84 m |
Hauteur | 1.442 m | Largeur | 1.81 m |
Poids* | 1715 kg | Coffre | 435 litres |
* En ordre de marche avec conducteur et bagages d'un total de 75 kg.
Moteur | 250d (4 cylindres) |
Cylindrée | 2143 cm3 |
Puissance | 204 ch (3800 t/min) | Couple | 500 Nm (1600 t/min) | Position | Longitudinal Avant | Réservoir | 50 litres |
Puissance | 27 ch | Couple | - Nm |
Position | Embrayage | Vitesse électrique max | - km/h |
Capacité nominale/brute | 0.8 kWh | Capacité utile/nette | - kWh |
Vitesse de charge | - kW | Rechargeable | Non |
Autonomie électrique | 1 km | Conso. thermique | 3.8 litres /100km |
Conso. électrique | - kWh /100km | Emission CO2 | 99 g/km |
Rapports | 7 | Motricité | Arriere |
Essieu avant | Macpherson | Essieu arrière | Multibras |
Pneus | 225/50 R 17 | Plateforme | MRA |
(Tri par ordre de longueur de l'avis)
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales