(Source Jaguar Décembre 2018) Les tarifs du E-Pace sont aussi costauds que son poids est élevé. Car si il début à un tarif presque accessible de 35 900 euros, ce petit SUV à moteur transversal ose aller jusqu'à plus de 60 000 euros avec un moteur qui n'a rien de noble même si il offre de belles performances. Ici on table sur 4 niveaux de finition ou même 8 si l'on prend en compte le R-Dynamic. En effet, toutes les finitions peuvent ici être en R-Dynamic (ex : je peux avoir un E-PAce SE ou un E-PAce SE R-Dynamic qui apporte une touche de sportivité à l'auto).
Série | S | SE | HSE | |
---|---|---|---|---|
D150 | 35 900 € | 40 650 € |
||
D150 4X4 | 38 400 € | 43 200 € | ||
D150 4X4 BVA9 | 40 850 € | 45 650 € | 49 250 € | 54 000 € |
D180 4X4 | 40 550 € | 45 300 €€ | ||
D180 4X4 BVA9 | 43 000 € | 47 750 € | 51 350 € | 56 100 € |
D240 4X4 BVA9 | 53 000 € | 56 600 € | 61 350 € | |
P200 4X4 BVA9 | 40 550 € | 45 300 € | 48 900 € | 53 650 €€ |
P250 4X4 BVA9 | 43 350 € | 48 150 € | 51 750 € | 56 500 € |
P 300 4X4 BVA9 | 53 400 €€ | 57 000 € | 61 700 € |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2025. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales
Fiches-auto.fr participe et est conforme à l'ensemble des Spécifications et Politiques du Transparency & Consent Framework de l'IAB Europe. Il utilise la Consent Management Platform n°92.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant ici.