Découvrez l'évolution du prix du baril de pétrole (Brent uniquement) en dollars depuis une vingtaine d'années.
|
Evolution du petrole_dollars |
---|---|
Janvier 2021 | 54.77 |
Fevrier 2021 | 62.28 |
Mars 2021 | 65.41 |
Avril 2021 | 64.81 |
Mai 2021 | 68.53 |
juin 2021 | 73.15 |
Juillet 2021 | 75.17 |
Aout 2021 | 70.75 |
Septembre 2021 | 74.49 |
Octobre 2021 | 83.54 |
Novembre 2021 | 81.05 |
Decembre 2021 | 74.17 |
Janvier 2022 | 86.51 |
Fevrier 2022 | 97.13 |
mars 2022 | 117.25 |
avril 2022 | 104.58 |
mai 2022 | 113.11 |
juin 2022 | 122.69 |
juillet 2022 | 111.93 |
aout 2022 | 100.45 |
septembre 2022 | 89.75 |
octobre 2022 | 93.4 |
Novembre 2022 | 91.42 |
Decembre 2022 | 80.92 |
Janvier 2023 | 82.5 |
Fevrier 2023 | 82.59 |
Mars 2023 | 78.43 |
Avril 2023 | 84.64 |
Mai 2023 | 75.63 |
Juin 2023 | 74.84 |
Juillet 2023 | 80.11 |
Aout 2023 | 86.15 |
Septembre 2023 | 93.72 |
Octobre 2023 | 90.6 |
Novembre 2023 | 82.94 |
Decembre 2023 | 77.63 |
Janvier 2024 | 80.12 |
Fevrier 2024 | 83.48 |
Mars 2024 | 85.41 |
Avril 2024 | 89.94 |
Mai 2024 | 81.75 |
Juin 2024 | 82.25 |
Juillet 2024 | 85.15 |
Aout 2024 | 0 |
|
Evolution du petrole_dollars |
---|---|
2eme Semestre 2002 | 26.83 |
1er Semestre 2003 | 28.86 |
2eme Semestre 2003 | 28.92 |
1er Semestre 2004 | 33.69 |
2eme Semestre 2004 | 42.79 |
1er Semestre 2005 | 49.66 |
2eme Semestre 2005 | 59.16 |
1er Semestre 2006 | 65.62 |
2eme Semestre 2006 | 64.65 |
1er Semestre 2007 | 63.21 |
2eme Semestre 2007 | 81.72 |
1er Semestre 2008 | 109.23 |
2eme Semestre 2008 | 84.71 |
1er Semestre 2009 | 51.56 |
2eme Semestre 2009 | 71.37 |
1er Semestre 2010 | 76.67 |
2eme Semestre 2010 | 81.17 |
1er Semestre 2011 | 111.1 |
2eme Semestre 2011 | 111.33 |
1er Semestre 2012 | 113.44 |
2eme Semestre 2012 | 109.88 |
1er Semestre 2013 | 107.5 |
2eme Semestre 2013 | 109.78 |
1er Semestre 2014 | 108.92 |
2eme Semestre 2014 | 89.13 |
1er Semestre 2015 | 57.8 |
2eme Semestre 2015 | 46.91 |
1er Semestre 2016 | 39.64 |
2eme Semestre 2016 | 47.46 |
1er Semestre 2017 | 51.68 |
2eme Semestre 2017 | 56.82 |
1er Semestre 2018 | 70.65 |
2eme semesttre 2018 | 71.45 |
1er semestre 2019 | 66.05 |
2eme semestre 2019 | 62.64 |
1er semestre 2020 | 30.3 |
2eme semestre 2020 | 43.62 |
1er semestre 2021 | 64.82 |
2eme semestre 2021 | 76.53 |
1er semestre 2022 | 106.88 |
2eme semestre 2022 | 94.64 |
1er semestre 2023 | 79.77 |
2eme semestre 2023 | 85.19 |
1er semestre 2024 | 83.82 |
Ces articles pourraient vous intéresser :
Ecrire un commentaire
Avez-vous peur de vous faire contrôler par la police même quand vous êtes en règle ?
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales