|
Evolution du gazole en euros |
---|---|
Janvier 2021 | 1.3 |
Fevrier 2021 | 1.35 |
Mars 2021 | 1.38 |
Avril 2021 | 1.37 |
Mai 2021 | 1.39 |
juin 2021 | 1.41 |
Juillet 2021 | 1.44 |
Aout 2021 | 1.43 |
Septembre 2021 | 1.45 |
Octobre 2021 | 1.54 |
Novembre 2021 | 1.55 |
Decembre 2021 | 1.53 |
Janvier 2022 | 1.63 |
Fevrier 2022 | 1.71 |
mars 2022 | 2.03 |
avril 2022 | 1.86 |
mai 2022 | 1.88 |
juin 2022 | 2.07 |
juillet 2022 | 1.97 |
aout 2022 | 1.85 |
septembre 2022 | 1.72 |
octobre 2022 | 1.87 |
Novembre 2022 | 1.85 |
Decembre 2022 | 1.76 |
Janvier 2023 | 1.91 |
Fevrier 2023 | 1.84 |
Mars 2023 | 1.82 |
Avril 2023 | 1.77 |
Mai 2023 | 1.66 |
Juin 2023 | 1.68 |
Juillet 2023 | 1.7 |
Aout 2023 | 1.82 |
Septembre 2023 | 1.9 |
Octobre 2023 | 1.87 |
Novembre 2023 | 1.81 |
Decembre 2023 | 1.75 |
Janvier 2024 | 1.74 |
Fevrier 2024 | 1.81 |
Mars 2024 | 1.78 |
Avril 2024 | 1.78 |
Mai 2024 | 1.71 |
Juin 2024 | 1.7 |
Juillet 2024 | 1.71 |
Aout 2024 | 1.64 |
|
Evolution du gazole en euros |
---|---|
2eme Semestre 2002 | 0.79 |
1er Semestre 2003 | 0.81 |
2eme Semestre 2003 | 0.77 |
1er Semestre 2004 | 0.84 |
2eme Semestre 2004 | 0.93 |
1er Semestre 2005 | 0.98 |
2eme Semestre 2005 | 1.07 |
1er Semestre 2006 | 1.09 |
2eme Semestre 2006 | 1.07 |
1er Semestre 2007 | 1.05 |
2eme Semestre 2007 | 1.14 |
1er Semestre 2008 | 1.3 |
2eme Semestre 2008 | 1.23 |
1er Semestre 2009 | 0.98 |
2eme Semestre 2009 | 1.03 |
1er Semestre 2010 | 1.13 |
2eme Semestre 2010 | 1.17 |
1er Semestre 2011 | 1.33 |
2eme Semestre 2011 | 1.34 |
1er Semestre 2012 | 1.41 |
2eme Semestre 2012 | 1.38 |
1er Semestre 2013 | 1.36 |
2eme Semestre 2013 | 1.34 |
1er Semestre 2014 | 1.32 |
2eme Semestre 2014 | 1.26 |
1er Semestre 2015 | 1.19 |
2eme Semestre 2015 | 1.11 |
1er Semestre 2016 | 1.07 |
2eme Semestre 2016 | 1.14 |
1er Semestre 2017 | 1.23 |
2eme Semestre 2017 | 1.23 |
1er Semestre 2018 | 1.41 |
2eme semesttre 2018 | 1.46 |
1er semestre 2019 | 1.44 |
2eme semestre 2019 | 1.43 |
1er semestre 2020 | 1.29 |
2eme semestre 2020 | 1.22 |
1er semestre 2021 | 1.37 |
2eme semestre 2021 | 1.49 |
1er semestre 2022 | 1.86 |
2eme semestre 2022 | 1.84 |
1er semestre 2023 | 1.78 |
2eme semestre 2023 | 1.81 |
1er semestre 2024 | 1.75 |
Ces articles pourraient vous intéresser :
Ecrire un commentaire
Vous changez d'auto tous les :
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales