Puissance cumulée | 380 ch | Couple cumulé | 580 Nm |
0 à 100 km/h | 6 secondes | Vitesse max | 270 km/h |
* La puissance est généralement réduite quand la sollicitation est grande et que la batterie ne peut fournir tout son voltage.
Longueur | 4.97 m | Empattement | 2.92 m |
Hauteur | 1.42 m | Largeur | 1.93 m |
Poids* | 2130 kg | Coffre | 337 litres |
* En ordre de marche avec conducteur et bagages d'un total de 75 kg.
Moteur | 3 (6 cylindres) |
Cylindrée | 2995 cm3 |
Puissance | 333 ch (5500 t/min) | Couple | 440 Nm (3000 t/min) | Position | Longitudinal Avant | Réservoir | 80 litres |
Puissance | 47 ch | Couple | 300 Nm |
Position | Convertisseur de couple | Vitesse électrique max | - km/h |
Capacité nominale/brute | 1.7 kWh | Capacité utile/nette | - kWh |
Vitesse de charge | 3.6 kW | Rechargeable | Non |
Autonomie électrique | 1.5 km | Conso. thermique | - litres /100km |
Conso. électrique | - kWh /100km | Emission CO2 | - g/km |
Rapports | 8 | Motricité | Arriere |
Essieu avant | Double Triangle | Essieu arrière | Multibras |
Pneus | 245/50 R 18 | Plateforme | MSB |
(Tri par ordre de longueur de l'avis)
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales