(Plateforme D7a)
|
|
Moteur longitudinal avant
Transmission intégrale de série Train avant double Triangle Train arrière indépendant multibras Amortissement piloté en option Suspension pneumatique en option |
Longueur | 4.8 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 2.03 m |
Hauteur | 1.65 m |
Empattement | 2.87 m |
Voies AV/ARR | 1.64/1.66 m |
Poids moyen | 1950 kg |
Réservoir | 66 litres |
Coffre | 568 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Auto. 8 (Boîte auto à convertisseur) |
Transmission(s) | 4X4 |
Restylage | 11/2020 et 03/2023 |
Pneus | Confort | sur Range Rover Velar (~1950 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
235/65 R18 Flancs : 15.3 cm |
9.9/10 | 6.5/10 | Tendance au roulis importante |
255/60 R18 Flancs : 15.3 cm |
9.9/10 | 7.1/10 | Tendance au roulis importante / Largeur de gomme généreuse (tenue de route) Consommation non négligeable / Aquaplaning haute vitesse |
255/55 R19 Flancs : 14 cm |
8.9/10 | 7.6/10 | Tendance au roulis / Largeur de gomme généreuse (tenue de route) Consommation non négligeable / Aquaplaning haute vitesse |
255/50 R20 Flancs : 12.8 cm |
7.9/10 | 8/10 | Largeur de gomme généreuse (tenue de route) Consommation non négligeable / Aquaplaning haute vitesse |
265/45 R21 Flancs : 11.9 cm |
7.2/10 | 8.5/10 | Largeur de gomme généreuse (tenue de route) Consommation non négligeable / Aquaplaning haute vitesse |
265/40 R22 Flancs : 10.6 cm |
6.1/10 | 9/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Largeur de gomme généreuse (tenue de route) Consommation non négligeable / Aquaplaning haute vitesse |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Stelvio (2017) | 4.69 m | 1700 Kg | 525 L |
Q5 II (2017) | 4.66 m | 1900 Kg | 550 L |
X5 (2013) | 4.89 m | 2200 Kg | 650 L |
X4 (2014) | 4.67 m | 1850 Kg | 500 L |
X6 II (2014) | 4.91 m | 2250 Kg | 550 L |
X3 (2017) | 4.71 m | 1950 Kg | 550 L |
X5 (2018) | 4.92 m | 2300 Kg | 650 L |
X4 (2018) | 4.75 m | 1950 Kg | 525 L |
Edge (2016) | 4.81 m | 1950 Kg | 602 L |
Mustang Mach-E (2020) | 4.71 m | 2100 Kg | 609 L |
F-Pace (2015) | 4.73 m | 1850 Kg | 613 L |
EV6 (2021) | 4.68 m | 2050 Kg | 542 L |
Range Rover Sport (2013) | 4.85 m | 2250 Kg | 489 L |
GLC (2015) | 4.66 m | 1900 Kg | 550 L |
GLE (2015) | 4.82 m | 2250 Kg | 690 L |
GLE Coupe (2015) | 4.9 m | 2250 Kg | 650 L |
GLC Coupe (2016) | 4.73 m | 1900 Kg | 500 L |
EQC (2019) | 4.76 m | 2500 Kg | 500 L |
Marvel R (2021) | 4.67 m | 1950 Kg | 507 L |
Macan (2014) | 4.7 m | 1900 Kg | 500 L |
Koleos II (2017) | 4.67 m | 1650 Kg | 565 L |
Tarraco (2018) | 4.73 m | 1750 Kg | 760 L |
Kodiaq (2016) | 4.7 m | 1650 Kg | 650 L |
Enyaq (2021) | 4.65 m | 2050 Kg | 585 L |
Model Y (2021) | 4.75 m | 2000 Kg | 815 L |
Touareg (2018) | 4.87 m | 2200 Kg | 810 L |
XC90 2 (2015) | 4.95 m | 2100 Kg | 720 L |
XC60 (2017) | 4.69 m | 1900 Kg | 505 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales